十堰市城区“价比三家、服务民生”部分商品价格对比表
十堰市张湾区人民政府网站 www.zhangwan.gov.cn
2018-06-06
十堰市城区“价比三家、服务民生”部分商品价格对比表 | |||||
报价单位:张湾区(东岳市场) 报价时间:2018年2月8日 | |||||
类别 | 品种 | 单位 | 销售价格 | 规格等级 | |
粮油类 | 面粉 | 元/500克 | 3 | 标准粉 | |
晚籼米 | 元/500克 | 2.65 | 标 一 | ||
粳 米 | 元/500克 | 3.2 | 标 一 | ||
花生油 | 元/5升 | 149.9 | 金龙鱼 | ||
调和油 | 元/5升 | 62.9 | 金龙鱼 | ||
肉禽蛋类 | 精瘦肉 | 元/500克 | 20 | 鲜肉或冷鲜肉 | * |
前夹后座肉 | 元/500克 | 15 | 鲜肉或冷鲜肉 | * | |
肋排骨 | 元/500克 | 25 | 鲜肉或冷鲜肉 | * | |
牛 肉 | 元/500克 | 32 | 后腿肉 | * | |
羊 肉 | 元/500克 | 30 | 带骨肉 | * | |
鸡 肉 | 元/500克 | 9.8 | 白条鸡 | * | |
鸭 肉 | 元/500克 | 6.5 | 净膛中等 | * | |
鸡 蛋 | 元/500克 | 5.5 | 新鲜鸡场蛋 | * | |
水产类 | 带 鱼 | 元/500克 | 25 | 冷 冻 | * |
鲢 鱼 | 元/500克 | 6 | 鲜 活 | * | |
草 鱼 | 元/500克 | 8.5 | 鲜 活 | * | |
鲫 鱼 | 元/500克 | 9 | 鲜 活 | * | |
蔬 菜 类 | 芹 菜 | 元/500克 | 3.5 | 新 鲜 | * |
大白菜 | 元/500克 | 2 | 新 鲜 | * | |
小白菜 | 元/500克 | 4 | 新鲜青菜 | * | |
黄 瓜 | 元/500克 | 3.5 | 新 鲜 | * | |
萝 卜 | 元/500克 | 2 | 新 鲜 | * | |
茄 子 | 元/500克 | 5.5 | 新 鲜 | * | |
西红柿 | 元/500克 | 4 | 新 鲜 | * | |
四季豆 | 元/500克 | 7 | 新 鲜 | * | |
土 豆 | 元/500克 | 3 | 新 鲜 | * | |
青 椒 | 元/500克 | 6 | 新 鲜 | * | |
包 菜 | 元/500克 | 2 | 新 鲜 | * | |
莲 藕 | 元/500克 | 4 | 新 鲜 | * | |
冬 瓜 | 元/500克 | 2.5 | 新 鲜 | * | |
韭 菜 | 元/500克 | 5 | 新 鲜 | * | |
豇 豆 | 元/500克 | 6 | 新 鲜 | * | |
尖 椒 | 元/500克 | 9 | 新 鲜 | * | |
胡萝卜 | 元/500克 | 2.5 | 新 鲜 | * | |
水果类 | 苹 果 | 元/500克 | 6 | 中档(不限产地) | * |
香 蕉 | 元/500克 | 3.5 | 新鲜(不限产地) | * | |
雪 梨 | 元/500克 | 4 | 新鲜(不限产地) | * | |
调料类 | 大 蒜 | 元/500克 | 5 | 干 货 | |
生 姜 | 元/500克 | 6 | 新 鲜 | ||
干辣椒 | 元/500克 | 30 | 干 货 | ||
备注:集贸市场由专职采价人员每周四上午采集(8点-9点30分)市场相关商品价格,报市物价局监测科;超市由专职报价人员每周四上午采集本卖场当日8点-9点30分相关商品销售价格,报市物价局监测科;带“*”号为在十堰晚报公布品种;十堰市物价局监测科:电话(传真):0719-8623101,18062171118,18523912565,邮箱:sywjjc@126.com | |||||
十堰市城区“价比三家、服务民生”部分商品价格对比表 | |||||
报价单位:张湾区(东风市场) 报价时间:2018年 2月 8 日 | |||||
类别 | 品种 | 单位 | 销售价格 | 规格等级 | |
粮油类 | 面粉 | 元/500克 | 2.1 | 标准粉 | |
晚籼米 | 元/500克 | 2.55 | 标 一 | ||
粳 米 | 元/500克 | 2.7 | 标 一 | ||
花生油 | 元/5升 | 135 | 金龙鱼 | ||
调和油 | 元/5升 | 58 | 金龙鱼 | ||
肉禽蛋类 | 精瘦肉 | 元/500克 | 18 | 鲜肉或冷鲜肉 | * |
前夹后座肉 | 元/500克 | 14 | 鲜肉或冷鲜肉 | * | |
肋排骨 | 元/500克 | 20 | 鲜肉或冷鲜肉 | * | |
牛 肉 | 元/500克 | 30 | 后腿肉 | * | |
羊 肉 | 元/500克 | 30 | 带骨肉 | * | |
鸡 肉 | 元/500克 | 8 | 白条鸡 | * | |
鸭 肉 | 元/500克 | 6 | 净膛中等 | * | |
鸡 蛋 | 元/500克 | 5.3 | 新鲜鸡场蛋 | * | |
水产类 | 带 鱼 | 元/500克 | 13 | 冷 冻 | * |
鲢 鱼 | 元/500克 | 5 | 鲜 活 | * | |
草 鱼 | 元/500克 | 7 | 鲜 活 | * | |
鲫 鱼 | 元/500克 | 8 | 鲜 活 | * | |
蔬 菜 类 | 芹 菜 | 元/500克 | 2.5 | 新 鲜 | * |
大白菜 | 元/500克 | 1.2 | 新 鲜 | * | |
小白菜 | 元/500克 | 3.5 | 新鲜青菜 | * | |
黄 瓜 | 元/500克 | 3.5 | 新 鲜 | * | |
萝 卜 | 元/500克 | 1.5 | 新 鲜 | * | |
茄 子 | 元/500克 | 5 | 新 鲜 | * | |
西红柿 | 元/500克 | 3 | 新 鲜 | * | |
四季豆 | 元/500克 | 6 | 新 鲜 | * | |
土 豆 | 元/500克 | 1.8 | 新 鲜 | * | |
青 椒 | 元/500克 | 5.5 | 新 鲜 | * | |
包 菜 | 元/500克 | 1 | 新 鲜 | * | |
莲 藕 | 元/500克 | 3.5 | 新 鲜 | * | |
冬 瓜 | 元/500克 | 2 | 新 鲜 | * | |
韭 菜 | 元/500克 | 4 | 新 鲜 | * | |
豇 豆 | 元/500克 | 5 | 新 鲜 | * | |
尖 椒 | 元/500克 | 8 | 新 鲜 | * | |
胡萝卜 | 元/500克 | 2 | 新 鲜 | * | |
水果类 | 苹 果 | 元/500克 | 5 | 中档(不限产地) | * |
香 蕉 | 元/500克 | 2.5 | 新鲜(不限产地) | * | |
雪 梨 | 元/500克 | 3 | 新鲜(不限产地) | * | |
调料类 | 大 蒜 | 元/500克 | 4.5 | 干 货 | |
生 姜 | 元/500克 | 4 | 新 鲜 | ||
干辣椒 | 元/500克 | 25 | 干 货 | ||
备注:集贸市场由专职采价人员每周四上午采集(8点-9点30分)市场相关商品价格,报市物价局监测科;超市由专职报价人员每周四上午采集本卖场当日8点-9点30分相关商品销售价格,报市物价局监测科;带“*”号为在十堰晚报公布品种;十堰市物价局监测科:电话(传真):0719-8623101,18062171118,18523912565,邮箱:sywjjc@126.com |
相关新闻